Наименование показателя | Показатель | Наименование показателя | Показатель |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Температура кипения при 760 мм рт.ст., град. С | 100-101 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Водородный показатель водной вытяжки (рН) | 6 - 7 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,764-0,765 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,005 |
Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,376-1,378 | Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,001 |
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 10,0 куб. дм |
Наименование показателя | Показатель | Наименование показателя | Показатель |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,763-0,766 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,00 | Температура кипения при 760 мм рт.ст., град. С | 99-102 |
Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,3750-1,3785 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,01 |
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 10,0 куб. дм |
Наименование показателя | Показатель | Наименование показателя | Показатель |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Кальций | 0,000005 |
Массовая доля 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилоксана, %, не менее | 99,50 | Литий | 0,000001 |
Водородный показатель водной вытяжки (рН), в пределах | 6-7 | Марганец | 0,000001 |
Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,0005 | Магний | 0,000001 |
Массовая доля катионов ме таллов, %, не более: | Медь | 0,000001 | |
Ванадий | 0,000001 | Никель | 0,000001 |
Железо | 0,000001 | Натрий | 0,000001 |
Калий | 0,000001 | Хром | 0,000001 |
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 10,0 куб. дм |
Наименование показателя | Показатель | Наименование показателя | Показатель |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Водородный показатель водной вытяжки (рН), в пределах | 6-7 |
Массовая доля 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилоксана, %, не менее | 99,90 | Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,3771-1,3773 |
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 10,0 куб. дм |