НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,80 | Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание |
Массовая доля воды, %, не более | 0,02 | Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,0002 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,2520-1,2535 | Массовая доля свободного хлора, %, не более | 0,0001 |
Массовая доля кислот (на соляную кислоту), %, не более | 0,0001 | ||
Массовая доля щелочей (на ОН), %, не более | 0,0002 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,0005 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | Массовая доля свободного хлора, %, не более | 0,0005 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,2518-1,2540 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |