НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Цинк | 0,0000001 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,75 | Железо | 0,0000001 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | Марганец | 0,0000001 |
Массовая доля примесей, %, не более: | Медь | 0,000001 | |
Альдегиды (в пересчёте на формальдегид) | 0,001 | Кислоты (в пересчёте на уксусную кислоту) | 0,002 |
Алюминий | 0,000001 | Щелочи (в пересчете на аммиак) | 0,0002 |
Бор | 0,00001 | Метиловый спирт | 0,04 |
Никель | 0,000001 | Нелетучий остаток | 0,0005 |
Свинец | 0,000001 | Вещества, восстанавливающие КМnО 4, не более | 0,00006 |
Хром | 0,000001 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | Пластик 20,0 куб. дм | ||
Стекло 1,0 куб. дм | Пластик 5,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Массовая доля метанола, %, не более | 0,05 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,80 | Массовая доля альдегидов (в пересчёте на формальдегид), %, не более | 0,001 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | Массовая доля веществ, нерастворимых в воде | испытание |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,789-0,791 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,0012 | Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,358-1,361 |
Массовая доля щелочей (в пересчете на аммиак), %, не более | 0,001 | Температурные пределы перегонки (не менее 85 % об) при 760 мм рт.ст., град. С | 55,6-56,2 |
Массовая доля веществ, восстанавливающих перманганат калия, %, не более | 0,00006 | ||
Фасовка | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее для следующих длин волн, нм: | |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,80 | 330 | 10 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | 335 | 50 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 340 | 80 |
345 | 90 | ||
350 | 98 | ||
Фасовка | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,75 | Массовая доля веществ, восстанавливающих КМnО4, не более | 0,00006 |
Массовая доля спиртов (в пересчёте на метанол), %, не более | 0,05 | Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | Массовая доля альдегидов (в пересчёте на формальдегид), %, не более | 0,002 |
Кислотность (в пересчёте на уксусную кислоту), % не более | 0,0012 | Массовая доля нерастворимых в воде органических примесей | испытание |
Щелочность (в пересчете на аммиак), %, не более | 0,001 | ||
Фасовка | |||
Стекло 1,0 куб. дм | Пластик 10,0 куб. дм | ||
Стекло 0,5 куб. дм | Пластик 5,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Массовая доля альдегидов (в пересчёте на формальдегид), %, не более | 0,002 |
Массовая доля веществ, в осстанавливающих КМnО4,%, не более | 0,0001 | Массовая доля спиртов (в пересчёте на метиловый спирт), %, не более | 0,05 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,4 | Щелочность (в пересчете на аммиак), %, не более | 0,001 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | Массовая доля нерастворимых в воде органических примесей | испытание |
Кислотность (в пересчёте на уксусную кислоту), % не более | 0,002 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | Пластик 10,0 куб. дм | ||
Пластик 5,0 куб. дм |