ЭТИЛАЦЕТАТ (синоним: этиловый эфир уксусной кислоты),
C4H8O2, CAS №141-78-6
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,70 | Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 0,0005 | Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,003 | ||
Фасовка | Фасовка | ||
Стекло 20,0 куб. дм | Пластик 20,0 куб. дм | ||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 0,0005 | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,003 | ||
Фасовка | Фасовка | ||
Стекло 1,0 куб. дм | Пластик 5,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,003 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 0,001 | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
Фасовка | Фасовка | ||
Стекло 1,0 куб. дм | Пластик 20,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Оптическая прозрачность, %, не менее следующих значений для длин волн (нм): | |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,80 | 255 | 15 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | 260 | 50 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | 270 | 95 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,005 | 280 | 98 |
Фасовка | |||
Стекло 1,0 куб. дм | |||
Стекло 0,5 куб. дм |