ИЗОБУТИЛОВЫЙ СПИРТ
(синоним: 2-метил-1-пропанол),
C4H10O, CAS № 78-83-1
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Массовая доля кислот (в пересчёте на масляную кислоту), %, не более | 0,003 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,801-0,802 | Массовая доля альдегидов (в пересчёте на уксусный альдегид), %, не более | 0,01 |
Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,3955-1,3960 | Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 0,0005 | Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание |
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | Пластик 20,0 куб. дм | ||
Пластик 10,0 куб. дм | |||
Пластик 5,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,30 | Массовая доля альдегидов (в пересчёте на уксусный альдегид), %, не более | 0,02 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,801-0,803 | Массовая доля воды, %, не более | 0,08 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,870-0,872 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,395-1,396 | Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 0,001 | ||
Массовая доля кислот (в пересчёте на масляную кислоту), %, не более | 0,005 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | Пластик 20,0 куб. дм | ||
Пластик 10,0 куб. дм | |||
Пластик 5,0 куб. дм |