КСИЛОЛ
(смесь изомеров и этилбензола),
C8H10, CAS № 1330-20-7
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Температурные пределы перегонки (при 760 мм.рт.ст.), град. С, (95 % по объему) | 136-142 |
Массовая доля о-, м-, п-ксилолов, %, не мене в т.ч.: | 96,00 | Вещества, темнеющие под действием серной кислоты, по образцовой шкале, не более | 0,15 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,860-0,870 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,005 |
Фасовка | Фасовка | ||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Температурные пределы перегонки (при 760 мм.рт.ст.), град. С, (95 % по объему) | 137-141 |
Массовая доля о-, м-, п-ксилолов, %, не мене в т.ч.: | 99,00 | Вещества, темнеющие под действием серной кислоты, по образцовой шкале, не более | 0,10 |
Этилбензола, %, не более | 3,0 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,862-0,868 | Массовая доля хлоридов, %,не более | 0,0001 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | Массовая доля общей серы | 0,0003 |
Массовая доля кислот (на HCI) или щелочей (на NaOH), %, не более | 0,0005 | ||
Фасовка | |||
Стекло 1,0 куб. дм |