МЕТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ (Метоксиэтанол)
C3H8O2, CAS № 109-86-4
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Температура кипения при 760 мм рт.ст., град.С | 123-125 |
Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,964-0,966 | Смешиваемость с водой | испытание |
Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,401-1,404 | Массовая доля перекисных соединений (в пересчете на активный кислород), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | ||
Фасовка | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | Смешиваемость с водой | испытание |
Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,963-0,970 | ||
Фасовка | |||
Стекло 1,0 куб. дм |