О-КСИЛОЛ
(синоним: метилтолуол),
C8H10, CAS № 95-47-6
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Вещества, темнеющие под действием серной кислоты, по образцовой шкале, не более | 0,1 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Бромное число, в г. брома на 100 г. препарата, не более | 0,03 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,878-0,880 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Бромное число, в г. брома на 100 г. препарата, не более | 0,05 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,30 | Вещества, темнеющие под действием серной кислоты, по образцовой шкале, не более | 0,15 |
Температурные пределы перегонки при 760 мм.рт.ст., в которых должно перегоняться не менее 95 % об. препарата, град.С. | 143-145 | Отсутствие мути при температуре не выше 5 град.С | испытание |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,878-0,880 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 5,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Бромное число, в г. брома на 100 г. препарата, не более | 0,01 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,70 | Вещества, темнеющие под действием серной кислоты, по образцовой шкале, не более | 0,05 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,02 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на HCl), %, не более | 0,001 | ||
Фасовка | |||
Стекло 3,0-5,0 куб. см |