п-КСИЛОЛ
(синоним: 1,4 - диметилбензол),
C8H10, CAS № 106-42-3
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,4954-1,4965 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
Плотность при температуре 20 град.С, г/куб.см | 0,860-0,862 | Температурные пределы перегонки (95% объёма препарата перегоняются в интервале не более 0,6 град.), град.С при 760 мм.рт.ст. | 137,8-138,6 |
Температура кристаллизации, град. С, не ниже | 12,9 | ||
Фасовка | |||
Стекло 5,0 куб. дм |