ТОЛУОЛ
(синоним: метилбензол),
С7Н8, CAS № 108-88-3
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Кальций | 0,000005 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Кобальт | 0,000001 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | Литий | 0,000001 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,0005 | Магний | 0,000001 |
Массовая доля щелочей (в пересчёте на гидроксид натрия), %, не более | 0,0005 | Марганец | 0,000001 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | Медь | 0,000001 |
Массовая доля катионов металлов, %, не более: | Натрий | 0,000005 | |
Барий | 0,0000005 | Никель | 0,000001 |
Берилий | 0,0000001 | Олово | 0,000005 |
Ванадий | 0,000001 | Свинец | 0,000001 |
Железо | 0,000005 | Серебро | 0,00000005 |
Золото | 0,000001 | Стронций | 0,000001 |
Индий | 0,0000005 | Хром | 0,000001 |
Калий | 0,000005 | Массовая доля сульфатов (SO 4 (-2) ) | 0,0005 |
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Температура кипения при 760 мм.рт.ст., град С | 110,0-111,5 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,80 | Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,001 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | Массовая доля щелочей (в пересчёте на гидроксид натрия), %, не более | 0,001 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 | Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,866-0,868 | ||
Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,495-1,498 | ||
Фасовка | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Кислотность (в пересчёте на соляную кислоту) или щелочность (в пересчёте на гидроокись натрия), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Массовая доля общей серы (S), %, не более | 0,0003 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,03 | Массовая доля тиофена, %, не более | 0,0001 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 | ||
Массовая доля веществ, темнеющих под действием серной кислоты | испытание | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 0,5 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,002 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,866-0,868 | Массовая доля веществ, темнеющих под действием серной кислоты | испытание |
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 5,0 куб. дм |