ТЕТРАХЛОРМЕТАН
(Синоним: углерод четырёххлористый),
CCl4, CAS № 56-23-5
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,93 | Алюминий | 0,0000003 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,593-1,596 | Железо | 0,0000003 |
Массовая доля примесей, %, не более: | Кальций | 0,000002 | |
Нелетучий остаток | 0,0002 | Олово | 0,0000003 |
Кислоты (в пересчёте на соляную кислоту) | 0,00005 | Свинец | 0,0000003 |
Альдегиды (в пересчёте на формальдегид) | 0,00004 | Серебро | 0,00000003 |
Свободный хлор (Cl 2 ) | 0,00003 | Сурьма | 0,000001 |
Хлориды | 0,000015 | Титан | 0,0000001 |
Вода | 0,003 | Хром | 0,0000003 |
Вещества, реагирующие с йодом (J 2 ) | 0,0002 | Магний | 0,0000003 |
Проба с серной кислотой | испытание | Марганец | 0,00000003 |
Фосген (COCl 2 ) | испытание | Медь | 0,00000003 |
Сероуглерод (CS 2 ) | 0,00005 | Никель | 0,0000003 |
Фасовка | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 | Массовая доля воды, %, не более | 0,003 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0002 | Массовая доля веществ, реагирующих с йодом (в пересчёте на СН 2 О), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,0001 | Массовая доля сероуглерода (CS 2 ), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля альдегидов (в пересчёте на формальдегид), %, не более | 0,0001 | Проба на фосген | испытание |
Массовая доля свободного хлора (Cl 2 ), %, не более | 0,00003 | Массовая доля веществ, темнеющих под действием серной кислоты | испытание |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,00005 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,6 | Массовая доля воды, %, не более | 0,006 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 | Массовая доля веществ, реагирующих с йодом (в пересчёте на СН 2 О), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,0001 | Массовая доля веществ, темнеющих под действием серной кислоты | испытание |
Массовая доля альдегидов (в пересчёте на формальдегид), %, не более | 0,0001 | Массовая доля сероуглерода (CS 2 ), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля свободного хлора (Cl 2 ), %, не более | 0,00005 | Проба на фосген | испытание |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,00005 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,6 | Массовая доля воды, %, не более | 0,005 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | Массовая доля веществ, реагирующих с йодом (в пересчёте на СН 2 О), %, не более | 0,0002 |
Кислотность (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,0001 | Массовая доля веществ, темнеющих под действием серной кислоты | испытание |
Массовая доля альдегидов (в пересчёте на формальдегид), %, не более | 0,0001 | Массовая доля сероуглерода (CS 2 ), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля свободного хлора (Cl 2 ), %, не более | 0,00005 | Проба на фосген | испытание |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,00005 | ||
Фасовка | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Оптическая прозрачность (пропускание), %, не менее следующих значений для длин волн (нм): | |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 | 265 | 10 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,005 | 275 | 50 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | 280 | 80 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,0001 | 295 | 98 |
Массовая доля веществ, темнеющих под действием серной кислоты | испытание | ||
Фасовка | |||
Стекло 5,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Оптическая прозрачность (пропускание) в УФ-области спектра, %, не менее следующих значений для длин волн (нм): | |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 | 270 | 50 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,593-1,596 | 280 | 85 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,005 | 295 | 98 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,0001 | Оптическая прозрачность (пропускание) в ИК-области спектра, %, не менее следующих значений для длин волн (мкм): | |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | 3.42 | 75 |
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание | 3.00 | 75 |
Углеводороды (в пересчёте на смесь 25% мас., бензола, 37,5% мас.гексадекана (цетана), 37,5% мас. изооктана), мг/куб.дм, не более | 10 | ||
Фасовка | |||
Стекло 5,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | в том числе: | |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 | Дихлорметана | 0,0005 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,003 | Хлороформа | 0,0010 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,00005 | Дихлорэтана | 0,0005 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0002 | Трихлорэтилена | 0,0010 |
Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание | Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля хлоруглеводородов, %, не более | 0,003 | Массовая доля свободного хлора (Сl 2 ), %, не более | 0,00003 |
Фосген | испытание | ||
Фасовка | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |