| Наименование показателя | Показатель | Наименование показателя | Показатель |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | испытание | Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,4075-1,4085 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | Температура кипения при 760 мм рт.ст., град. С | 124,0-126,0 |
| Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,774-0,776 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,001 | ||
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 10,0 куб. дм |
| Наименование показателя | Показатель | Наименование показателя | Показатель |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | испытание | Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,773-0,777 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97,00 | Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,407-1,409 |
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 10,0 куб. дм |
| Наименование показателя | Показатель | Наименование показателя | Показатель |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Медь | 0,000001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | Никель | 0,000001 |
| Массовая доля органических примесей, % не более | 0,9 | Свинец | 0,000001 |
| Массовая доля примесей катионов металлов, %, не более: | Хром | 0,000001 | |
| Ванадий | 0,000001 | Массовая доля щелочных металлов, %, не более: | |
| Железо | 0,000001 | Натрий | 0,000005 |
| Кальций | 0,000001 | Калий | 0,000005 |
| Магний | 0,000001 | Литий | 0,000005 |
| Марганец | 0,000001 | Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 | ||
| Фасовка | |||
| Стекло 1,0 куб. дм |