| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | испытание | Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,030-1,034 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,00 | Температура кипения при 760 мм.рт.ст., град С | 200-204 |
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 10,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | испытание | Массовая доля кислот (на HCl), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Массовая доля щелочей (на NH 3 ), %, не более | 0,005 |
| Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,031-1,033 | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 10,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм |