| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO 4 в пересчёте на О, %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | ||
| Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,8050-0,8060 | ||
| Массовая доля кислот (на уксусную кислоту), %, не более | 0,0005 | ||
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 5,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Массовая доля кислот (на HCl), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | ||
| Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,8040-0,8070 | ||
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 5,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм |