| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | 
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Оптическая прозрачность, (1 см кварцевая кювета против воды для ВЖХ), %, не менее: | |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,90 | 300 нм | 100 | 
| Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,781-0,783 | 254 нм | 100 | 
| Массовая доля кислот (в пересчете на уксусную к-ту), %, не более | 0,0005 | 230 нм | 100 | 
| Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | 210 нм | 100 | 
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0002 | 205 нм | 100 | 
| 200 нм | 100 | ||
| 195 нм | 79 | 
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | 
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,781-0,783 | 
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,90 | Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,3441-1,3443 | 
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0002 | Массовая доля кислот (в пересчете на уксусную к-ту), %, не более | 0,001 | 
| Массовая доля воды, %, не более | 0,02 | Температура кипения при 760 мм рт.ст., град. С | 80,5-82,0 | 
| Массовая доля щелочей (в пересчете на аммиак), %, не более | 0,001 | Нерастворимые в воде органические примеси | испытание | 
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 5,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм | 
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | 
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | 
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,80 | Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,001 | 
| Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,781-0,784 | Массовая доля щелочей (в пересчете на аммиак), %, не более | 0,002 | 
| Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,3441-1,3444 | Нерастворимые в воде органические примеси | испытание | 
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | ||
| Фасовка | |||
| Стекло 5,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм | 
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | 
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,780-0,785 | 
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,70 | Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,3440-1,3445 | 
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | Массовая доля кислот (в пересчете на уксусную к-ту), %, не более | 0,002 | 
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | Массовая доля альдегидов (в пересчёте на формальдегид), %, не более | 0,002 | 
| Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | Температура кипения при 760 мм рт.ст., град. С | 80,5-82,5 | 
| Массовая доля щелочей (в пересчете на аммиак), %, не более | 0,003 | Нерастворимые в воде органические примеси | испытание | 
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 5 куб. дм | |||
| Стекло 1 куб. дм |