БУТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ (Синоним: Бутоксиэтанол), C6H14O2, CAS № 111-76-2
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,005 |
Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,900-0,904 | Температура кипения при 760 мм рт.ст., град.С | 169-172 |
Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,418-1,421 | Смешиваемость с водой | испытание |
Фасовка | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,899-0,905 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
Фасовка | |||
Стекло 1,0 куб. дм |