ЭФИР ПЕТРОЛЕЙНЫЙ 90-110
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,690-0,720 |
| Массовая доля изооктана, %, не менее | 80,00 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Температурные пределы перегонки, град.С (в указанных пределах перегоняется не менее 95% по объёму) при 760 мм.рт.ст | 90-110 | Массовая доля воды, %, не более | 0,01 |
| Вещества, темнеющие под действием серной кислоты по йодной шкале, не более | 5 | ||
| Фасовка | |||
| Стекло 1,0 куб. дм |
Область применения:
ЭФИР ПЕТРОЛЕЙНЫЙ 90-110 "чистый" предназначен для применения в органическом синтезе в качестве углеводородного растворителя, а также для отмывки и обезжиривания деталей приборов.