ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, С2H6O2, CAS № 107-21-1
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00002 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,005 | Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 | Массовая доля воды, %, не более | 0,15 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,00005 | Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом*см, не менее | 1*10 6 |
Цветность | испытание | ||
Фасовка | Фасовка | ||
Стекло 20,0 куб. дм | Пластик 20,0 куб. дм | ||
Стекло 1,0 куб. дм | Пластик 10,0 куб. дм | ||
Пластик 5,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,010 | Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более | - |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,010 | Массовая доля воды, %, не более | - |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,00010 | Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом*см, не менее | - |
Фасовка | Фасовка | ||
Стекло 20,0 куб. дм | Пластик 20,0 куб. дм | ||
Стекло 1,0 куб. дм | Пластик 10,0 куб. дм | ||
Пластик 5,0 куб. дм |