ИЗОАМИЛОВЫЙ СПИРТ (синоним: 3-метил-1-бутанол), С5H12O, CAS № 123-51-3
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | испытание | Массовая доля фурфурола, %, не более | 0,00001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | Массовая доля эфиров и кислот (в пересчёте на амилацетат), %, не более | 0,02 |
| Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,810-0,812 | Массовая доля альдегидов (в пересчёте на формальдегид), %, не более | 0,01 |
| Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,407-1,410 | Вещества, темнеющие под воздействием серной кислоты | испытание |
| Массовая доля остатка после выпаривания, %, не более | 0,0005 | ||
| Массовая доля пиридина, %, не более | 0,000004 | ||
| Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | ||
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм | |||
| Стекло 0,5 куб. дм |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | испытание | Вещества, темнеющие под воздействием серной кислоты | испытание |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,00 | Массовая доля пиридина, %, не более | 0,00001 |
| Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,810-0,812 | Массовая доля фурфурола, %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 | ||
| Массовая доля эфиров и кислот (в пересчёте на амилацетат), %, не более | 0,06 | ||
| Массовая доля альдегидов (в пересчёте на формальдегид), %, не более | 0,03 | ||
| Фасовка | Фасовка | ||
| Стекло 20,0 куб. дм | Пластик 10,0 куб. дм | ||
| Пластик 5,0 куб. дм |