ХЛОРОФОРМ (синоним: трихлорметан), CHCl3, CAS № 67-66-3
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Массовая доля органических примесей | испытание |
| Массовая доля основного вещества, % | 99,00-99,40 | Массовая доля фосгена | испытание |
| Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,473-1,483 | Массовая доля продуктов разложения | испытание |
| Температура кипения при 760 мм.рт.ст., град.С | 59,5-62,0 | Массовая доля альдегидов | испытание |
| Массовая доля воды, %, не более | испытание | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля кислот | испытание | Массовая доля этанола,% | 0,6-1,0 |
| Массовая доля хлоридов | испытание | Наличие постороннего запаха | испытание |
| Массовая доля свободного хлора | испытание | ||
| Фасовка | |||
| Стекло 5,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Массовая доля свободного хлора | испытание |
| Массовая доля основного вещества, % | 99,00-99,40 | Массовая доля органических примесей | испытание |
| Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,473-1,483 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Температура кипения при 760 мм.рт.ст., град.С | 59,5-62,0 | Массовая доля этанола, % | 0,6-1,0 |
| Массовая доля воды, %, не более | испытание | Массовая доля хлоридов | испытание |
| Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту) | испытание | Наличие постороннего запаха | испытание |
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 5,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Массовая доля воды, %, не более | 0,05-0,1 |
| Массовая доля основного вещества, % | 98,50-99,00 | Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,001 |
| Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,471-1,483 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 5,0 куб. дм |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее следующих значений для длин волн (нм): | |
| Массовая доля основного вещества, % | 99,50 | 255 | 50 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | 260 | 80 |
| 280 | 96 | ||
| 300 | 98 | ||
| Фасовка | |||
| Стекло 5,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм |