МОНОЭТАНОЛАМИН (синоним: 2 аминоэтанол)
С2Н7NO, CAS № 141-43-5
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Медь | 0,00001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,40 | Кадмий | 0,000005 |
| Массовая доля органических примесей, %, не более: | 0,3 | Кобальт | 0,000005 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,3 | Марганец | 0,000005 |
| Массовая доля катионов металлов, %, не более: | Никель | 0,00001 | |
| Алюминий | 0,00001 | Свинец | 0,00001 |
| Железо | 0,000005 | Хром | 0,000005 |
| Кальций | 0,00005 | Цинк | 0,00001 |
| Фасовка | |||
| Пластик 20,0 куб. дм | |||
| Пластик 5,0 куб. дм | |||
| Пластик 1,0 куб. дм |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,011-1,015 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,4535-1,4550 |
| Массовая доля органических примесей, %, не более | 0,7 | Температура кипения при 760 мм.рт.ст., град. С | 170-171 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,3 | ||
| Фасовка | Фасовка | ||
| Стекло 1,0 куб. дм | Пластик 20,0 куб. дм | ||
| Пластик 10,0 куб. дм | |||
| Пластик 5,0 куб. дм |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная или желтоватая прозрачная жидкость | Температура кристаллизации, град.С, не ниже | 9,0 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97,00 | Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,010-1,020 |
| Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,4530-1,4560 | Смешиваемость с водой | испытание |
| Фасовка | Фасовка | ||
| Стекло 20,0 куб. дм | Пластик 20,0 куб. дм | ||
| Пластик 10,0 куб. дм | |||
| Пластик 5,0 куб. дм |