Н-БУТИЛАЦЕТАТ
(синоним: н-бутиловый эфир уксусной кислоты),
C6H12O2, CAS № 123-86-4
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | 
|---|---|---|---|
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | 
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 0,001 | Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,003 | 
| Фасовка | Фасовка | ||
| Стекло 20,0 куб. дм | Пластик 20,0 куб. дм | ||
| Стекло 1,0 куб. дм | Пластик 5,0 куб. дм | 
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | 
|---|---|---|---|
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,50 | Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,005 | 
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 0,002 | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 
| Фасовка | Фасовка | ||
| Стекло 20,0 куб. дм | Пластик 20,0 куб. дм | ||
| Пластик 10,0 куб. дм |