Н-ГЕПТАН, С7Н16, CAS № 142-82-5
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | испытание | Плотность при 20 град. С, г/куб.см, в пределах | 0,683-0,684 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,00 | ||
| Фасовка | |||
| Стекло 20,0 куб. дм | |||
| Стекло 5,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Температура кипения при 760 мм рт.ст., град. С | 98,3-98,5 |
| Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 0,6836-0,6840 | Содержание непредельных углеводородов | отсутствие |
| Показатель преломления, n20 D , в пределах | 1,3877-1,3879 | Массовая доля серы, %, не более | 0,003 |
| Фасовка | |||
| Стекло 3,0-5,0 куб.см |