ОКТАН, С8Н18, CAS № 111-65-9
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Цветность, (мг J 2 /куб.см ) | 1 | Массовая доля непредельных углеводородов (качественно) | испытание |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,50 | ||
| Температура кипения при 760 мм.рт.ст., град.С | 125,1-125,9 | ||
| Фасовка | |||
| Стекло 5,0 куб. дм | |||
| Стекло 1,0 куб. дм |