ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН (синоним: ПЕРХЛОРЭТИЛЕН), C2Cl4, CAS №127-18-4
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Массовая доля примесей катионов металлов, %, не более: | |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Кальций | 0,000001 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | Хром | 0,000001 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | Медь | 0,000001 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,0005 | Железо | 0,000001 |
Массовая доля щелочей (в пересчёте на аммиак), %, не более | 0,001 | Никель | 0,000001 |
Марганец | 0,000001 | ||
Свинец | 0,000001 | ||
Цинк | 0,000001 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 10,0 куб. дм | |||
Стекло 0,5 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Массовая доля щелочей (в пересчёте на аммиак), %, не более | 0,001 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,621-1,622 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | Показатель преломления при n20 D , в пределах | 1,505-1,506 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | Массовая доля свободного хлора, %, не более | испытание |
Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,0005 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 10,0 куб. дм | |||
Стекло 0,5 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость | Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50 | Массовая доля щелочей (в пересчёте на аммиак), %, не более | 0,001 |
Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,621-1,622 | Свободный хлор | испытание |
Показатель преломления при n20 D , в пределах | 1,505-1,506 | Оптическая прозрачность на аналитической частоте (3,42 мкм), выраженная через содержание органических примесей (углеводородов), в пересчете на эталонную смесь, в % масс.: 25 - бензола, 37,5 - озооктана, 37,5 - цетана, мг/куб. дм | 70 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | ||
Фасовка | |||
Стекло 5,0 куб. дм | |||
Стекло 1,0 куб. дм |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|---|---|
Внешний вид | испытание | Массовая доля кислот (в пересчёте на соляную кислоту), %, не более | 0,001 |
Массовая доля воды, %, не болеее | испытание | Плотность при 20 град.С, г/куб.см, в пределах | 1,620-1,623 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 | Показатель преломления n20 D , в пределах | 1,505-1,508 |
Температура кипения при 760 мм.рт.ст., град.С | 119,0-122,0 | ||
Фасовка | |||
Стекло 20,0 куб. дм | |||
Стекло 10,0 куб. дм | |||
Стекло 0,5 куб. дм |